產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心測溫儀系列精密露點儀CYTDM-901便攜式精密露點儀
便攜式精密露點儀
品牌 | CY/創(chuàng)宇 | 重復(fù)性 | ±0.2℃℃ |
---|---|---|---|
準確度 | ±2℃(當露點溫度低于0℃,傳感器輸出為霜點)℃ | 工作溫度 | -40...+60℃℃ |
價格區(qū)間 | 0-1萬 | 儀器原理 | 電傳感器式 |
產(chǎn)品種類 | 便攜 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
CYTDM-901便攜式精密露點儀應(yīng)用領(lǐng)域:
石油化工、天然氣、工業(yè)用氣體、半導(dǎo)體行業(yè)、干燥工業(yè)、電力行業(yè)、機械制造、空分行業(yè)、制藥行業(yè)。
CYTDM-901便攜式精密露點儀技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | ‘-80...+20℃DP(露點溫度) |
0...30000PPMv(濕度) | |
露點精度 | ±2℃(當露點溫度低于0℃,傳感器輸出為霜點) |
響應(yīng)時間 | 63%[90%](氣體溫度20℃,流速1L/min,壓力1bar) +60→-20℃ Td 5s[45s]-20→-60℃ Td 10s[240s] |
分辨率 | 露點0.01℃或1ppm |
屏幕顯示 | 露點值和PPM微水值時間,電量圖標. |
記錄數(shù)據(jù) | 可U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù),儀表記錄內(nèi)存64M |
記錄方式 | 循環(huán)記錄和記滿停止 |
記錄間隔 | 0、1、5、10、30、60、120、240(秒)可設(shè)置,記錄間隔為0秒時,會導(dǎo)致記錄停止 |
轉(zhuǎn)儲格式 | DAT/CSV,USB轉(zhuǎn)儲文件格式,DAT文件需要專用上位機解讀,有曲線顯示功能,可以導(dǎo)出成XLS文件或CSV文件;選擇CSV則直接轉(zhuǎn)儲為CSV文件,CSV文件為標準Excel文件,直接可以用電腦查看 |
操作要求 | |
被測氣體 | 非腐蝕性氣體(腐蝕性氣體需定制) |
溫度 | -40...+60℃ |
性對濕度 | 0...100%RH |
壓力 | 0...50bara(725psia) |
樣氣流速 | 對測量精度沒有影響 |
重復(fù)性 | ±0.2℃ |
探頭保護 | 不銹鋼燒結(jié)過濾網(wǎng) |
工作電壓 | 110~220VAC,交直流兩用 |
儲存溫度等級 | -40~+70℃ |
操作環(huán)境 | |
溫度 | -25~+60℃ |
壓力 | 0~10bar |
體積重量 | 250×250×145(mm),3kg |
鋰電池,交直流電兩用,自動切換,過充過放保護功能 |